生產能力:25-1200T/H
應(ying)用(yong)領域:礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品(pin)分級
適用(yong)物料(liao):石灰石、花崗巖、大理(li)石、玄武(wu)巖、鐵礦石、河卵石、頁巖、青石、煤(mei)炭、鵝卵石、建筑垃(la)圾
石灰石
大理石
玄武巖
河卵石
01/ 產品特點
S5X系列圓振(zhen)(zhen)動篩(shai)是我公司科研(yan)(yan)研(yan)(yan)發(fa)出的(de)全新振(zhen)(zhen)動篩(shai)分設(she)(she)備。與(yu)其它振(zhen)(zhen)動篩(shai)不同(tong)的(de)是它采用分體模塊化設(she)(she)計(ji),能夠快(kuai)速(su)更換配件,減少(shao)停機時間;自調心設(she)(she)計(ji),有效的(de)糾正篩(shai)子在工作振(zhen)(zhen)動中的(de)不同(tong)心,大大延長了設(she)(she)備的(de)使用壽命。
02/ 優勢亮點
驅動(dong)與激振器聯(lian)接(jie)采(cai)用撓性傳動(dong),運行更穩定。
設計理念和制造工藝,擁有(you)高振動強度(du)G-force,處理能力更強,篩分效率更高。
篩(shai)機側板(ban)上無任何形式的焊點,篩(shai)機支撐(cheng)采用橡膠彈(dan)簧,標配400mm長(chang)入料斗、25mm厚橡膠襯板(ban)和5mm橫梁(liang)防護包板(ban),有效延長(chang)篩(shai)機使用壽命。
篩箱采用(yong)有限元動態分(fen)析,確保設(she)計的強(qiang)度(du)和重量均衡、疲勞應力控制在(zai)安全范圍(wei)內。
03/ 參數列表
S5X標準篩樣本參數表 | ||||||||
型號 | 篩面規格(mm) | 篩面層數 | 傾角(°) 推薦(范圍) | 振動次數(RPM) | 雙振幅 (mm) | 電機功率(kw) | 處理量(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1230- 2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545- 2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845- 2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860- 2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160- 2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460- 2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760- 2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072- 2 | 3000×7200 | 2 | 20 | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075- 3T | 3000×7200 | 3 | 20 | 800~900 | 7-12 | 30×2 | 180-1200 | 2-150 |
05/ 在線留言
河南維科(ke)礦山機器有限公(gong)司(si)是一家高(gao)科(ke)技礦山設備公(gong)司(si),在(zai)其工業制粉、工程石料破碎、建(jian)筑用砂業務(wu)領域都處于業界(jie)較高(gao)水平,公(gong)司(si)生(sheng)產的所(suo)有產品均通過(guo)國際質(zhi)量(liang)管理體ISO9001:2000體系認證。